КАТАЛОГ ТОВАРОВ  
Офис +7 495 660-24-60, Интернет-магазин +7 916 923-10-45
10.09.2015

Акция «Собирайтесь в гости!» Результаты августа

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию предварительные результаты акции – 20 лучших участников в каждом регионе по итогам работы в августе.

Напоминаем, что за каждую товарную группу, товар из которой был закуплен в период акции, присваивается 5 баллов. За каждый артикул, закупленный в период акции, присваивается 2 балла.

 

КРАСНОДАР
 
Место Наименование РТТ Количество товарных групп Количество наименований Итого БАЛЛОВ
1 Дворник С.А. 17 181 447
2 ЭКСИСТ А» ООО 10 32 114
3 Манучарян А.К. 6 29 88
4 Тарханов С. Ю. 6 24 78
5 «Пальма» ООО 8 17 74
6 Соколов П.Е. 9 14 73
7 Коломиец П.Д. 8 16 72
8 Ежков А.Г. 8 13 66
9 Шитель Ю.В. 6 18 66
10 Сергеев А.В. 7 15 65
11 Власова Е.П. 7 13 61
12 Цысарь Е.Н. 7 13 61
13 Малахов А.Д. 5 15 55
14 Уколов Д.А. 6 12 54
15 «Лада Кирпили» ООО 6 11 52
16 Лукьянов Д.А. 7 8 51
17 Букатарь И.С. 6 10 50
18 Карчава В.С. 3 17 49
19 Куликова Н.Е. 5 12 49
20 Астафьев Н.Н. 5 11 47

 

КАЗАНЬ
 
Место Наименование РТТ Количество товарных групп Количество наименований Итого БАЛЛОВ
1 Москаленко А.Г. 11 61 177
2 Кочетков В.В. 10 52 154
3 «М-Сервис» ООО 13 43 151
4 Емекс-16 14 26 122
5 Сенюкова А.В. 11 26 107
6 Трайно А.С.(Автодок) 11 25 105
7 Казанцев А.Г. 10 24 98
8 Резванов Р.Ф. 11 20 95
9 «EMEX-Ижевск» ООО 10 22 94
10 «Инком» ООО 9 24 93
11 Гатауллин А.Н. 9 22 89
12 Лубянский Е.О. 9 22 89
13 Анисимов Р.В. 8 24 88
14 ООО «Автобарон» 6 25 80
15 ООО «Находка» 4 29 78
16 Богданов С.Н. 6 23 76
17 Савицкий С.В. 6 20 70
18 Иванов Е.С. (Detali77) 9 12 69
19 Мусин И.Р. 7 17 69
20 «Арсенал-Авто» ООО 8 13 66

 

ЕКАТЕРИНБУРГ
 
Место Наименование РТТ Количество товарных групп Количество наименований Итого БАЛЛОВ
1 Партс66 ООО 18 127 344
2 Пуртов С.И. (Exist) 18 84 258
3 Планета Авто (г. Березовский) 12 49 158
4 Емекс-Екб 16 33 146
5 Комавтодеталь (Плэнтикар) 12 35 130
6 Киреев В.В. 12 33 126
7 Технохаус 10 35 120
8 Семериков Л.А. 8 38 116
9 Ахматов Д.Р. 10 27 104
10 Гребенюк М.Ю. (Экзист) 11 23 101
11 Попов К.А. 10 23 96
12 Токарева Т.В. (Сегун) 8 26 92
13 Вшивцев Е.С. 7 28 91
14 Сервер-Опт 10 20 90
15 Хромов В.И. 9 22 89
16 Авто-Питер (ООО Питер Плюс) 9 21 87
17 Усольцев А.Г. 9 21 87
18 Автодрайв 8 20 80
19 Сервер-Авто+ 10 15 80
20 Хасанов А.Д. 8 19 78

 

Несмотря на то, что после первого месяца обозначились лидеры, вся борьба впереди!

Напоминаем, что акция проходит по 31 октября 2015г.

Расширяйте ассортимент FENOX и желаем вам успешных продаж!

 

С условиями акции можно ознакомиться здесь.

Подробнее »

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
НовостиДеятельностьДипломы и СвидетельстваФото и видеоПолитика конфиденциальности
КонтактыПлатежные реквизитыОбратный звонок
ЗарегистрироватьсяЛичный кабинетЦены и СкидкиВозврат товараАкцииПрограмма Rain Order BuilderAPI
DollexRostecoCBDФобосРемКом
СКЛАД
Возможности порталаЧасто задаваемые вопросыКак сделать покупку
БрендыКаталогиПомощь


Войти
РегистрацияЗабыли пароль?

Позвонить

+7 (495) 660-24-60

+7 (916) 923-10-45